| Főtagozat | Tagozat s.sz. | Dátum | Tagozat megnevezése | Tagozat megnevezése | Terem |
| 1 | 1 | 2023. április 21. | Ágazati gazdaságtan I. | Digitalizáció és innováció | SJE Konferenciaközpont K8 |
| 2 | 2023. április 21. | Ágazati gazdaságtan I. | Hatások és változások | SJE Konferenciaközpont K8 | |
| 2 | 3 | 2023. április 20. | Ágazati gazdaságtan II. | Egészséggazdaságtan | SJE Konferenciaközpont K8 |
| 3 | 4 | 2023. április 21. | Ágazati gazdaságtan III. | Oktatásmódszertan és felsőoktatás | SJE Konferenciaközpont K9 |
| 5 | 2023. április 21. | Ágazati gazdaságtan III. | Oktatásgazdaságtan elmélete és gyakorlata | SJE Konferenciaközpont K9 | |
| 4 | 6 | 2023. április 20. | Ágazati gazdaságtan IV. | Sportgazdaságtan | SJE Konferenciaközpont K9 |
| 5 | 7 | 2023. április 20. | Döntéselmélet | SJE Konferenciaközpont K1 | |
| 6 | 8 | 2023. április 21. | Emberi erőforrás | HR-gyakorlatok I. | SJE Konferenciaközpont K1 |
| 9 | 2023. április 21. | Emberi erőforrás | HR-gyakorlatok II. | SJE Konferenciaközpont K1 | |
| 7 | 10 | 2023. április 20. | Emberi erőforrás | Generációs különbségek | SJE Konferenciaközpont K2 |
| 8 | 11 | 2023. április 21. | Emberi erőforrás | Munkaerőpiac – A pandémia hatásai | SJE Konferenciaközpont K2 |
| 12 | 2023. április 21. | Emberi erőforrás | Munkaerőpiac – Munkaerőpiaci kihívások | SJE Konferenciaközpont K2 | |
| 9 | 13 | 2023. április 21. | Emberi erőforrás | Trendek és folyamatok I. | SJE Konferenciaközpont K3 |
| 14 | 2023. április 21. | Emberi erőforrás | Trendek és folyamatok II. | SJE Konferenciaközpont K3 | |
| 10 | 15 | 2023. április 21. | Fenntarthatóság I. | Fenntarthatóság makro perspektívában | SJE GIK épülete G202 |
| 16 | 2023. április 21. | Fenntarthatóság I. | Fenntarthatóság és fogyasztás | SJE GIK épülete G202 | |
| 11 | 17 | 2023. április 20. | Fenntarthatóság II. | Energetikai kérdések | SJE Konferenciaközpont K3 |
| 12 | 18 | 2023. április 21. | Fenntarthatóság III. | Zöld vállalati gyakorlatok | SJE GIK épülete G203 |
| 19 | 2023. április 21. | Fenntarthatóság III. | Szokások és választások | SJE GIK épülete G203 | |
| 13 | 20 | 2023. április 20. | Gazdasági informatika és e-business | SJE GIK épülete G202 | |
| 14 | 21 | 2023. április 21. | Gazdaságpolitika | I. | SJE GIK épülete G205 |
| 22 | 2023. április 21. | Gazdaságpolitika | II. | SJE GIK épülete G205 | |
| 15 | 23 | 2023. április 21. | Gazdaságszociológia és gazdaságpszichológia | Fogyasztói és vállalati nézőpont | SJE GIK épülete G206 |
| 24 | 2023. április 21. | Gazdaságszociológia és gazdaságpszichológia | Társadalmi megközelítés | SJE GIK épülete G206 | |
| 16 | 25 | 2023. április 20. | Információgazdaságtan | SJE GIK épülete G203 | |
| 17 | 26 | 2023. április 21. | Kommunikáció, média | Kommunikáció | SJE GIK épülete G207 |
| 27 | 2023. április 21. | Kommunikáció, média | Média | SJE GIK épülete G207 | |
| 18 | 28 | 2023. április 21. | Marketing | Élelmiszer I. | SJE GIK épülete G209 |
| 29 | 2023. április 21. | Marketing | Élelmiszer II. | SJE GIK épülete G209 | |
| 19 | 30 | 2023. április 20. | Marketing | Értékesítés | SJE GIK épülete G205 |
| 20 | 31 | 2023. április 20. | Marketing | Fenntarthatóság | SJE GIK épülete G206 |
| 21 | 32 | 2023. április 21. | Marketing | Fogyasztói magatartás kulturális aspektusai | SJE GIK épülete G208 |
| 33 | 2023. április 21. | Marketing | Fogyasztói magatartás: változások és kihívások | SJE GIK épülete G208 | |
| 22 | 34 | 2023. április 21. | Marketing | Márkázás I. | SJE GIK épülete G310 |
| 35 | 2023. április 21. | Marketing | Márkázás II. | SJE GIK épülete G310 | |
| 23 | 36 | 2023. április 21. | Marketing | Marketingkommunikáció | SJE GIK épülete G110 |
| 24 | 37 | 2023. április 20. | Marketing | Online marketing | SJE GIK épülete G207 |
| 25 | 38 | 2023. április 21. | Mikro- és makrogazdaságtan | Makrogazdaságtan | SJE GIK épülete G309 |
| 39 | 2023. április 21. | Mikro- és makrogazdaságtan | Mikrogazdaságtan | SJE GIK épülete G309 | |
| 26 | 40 | 2023. április 20. | Pénzügy | Adó | SJE GIK épülete G209 |
| 27 | 41 | 2023. április 21. | Pénzügy | Pénzügytan | Tiszti pavilon: Sörös Béla terem (E8) |
| 28 | 42 | 2023. április 20. | Pénzügy | Vállalati pénzügy | SJE GIK épülete G208 |
| 29 | 43 | 2023. április 20. | Pénzügy | Zöld pénzügyek | SJE GIK épülete G110 |
| 30 | 44 | 2023. április 20. | Regionális gazdaságtan | I. | SJE GIK épülete G309 |
| 31 | 45 | 2023. április 20. | Regionális gazdaságtan | II. | SJE GIK épülete G310 |
| 32 | 46 | 2023. április 21. | Stratégia- és változásvezetés, tanulás-, tudásmenedzsment | I. | Tiszti pavilon: Galambos Zoltán terem (E12) |
| 47 | 2023. április 21. | Stratégia- és változásvezetés, tanulás-, tudásmenedzsment | II. | Tiszti pavilon: Galambos Zoltán terem (E12) | |
| 33 | 48 | 2023. április 21. | Számvitel, Kontrolling | Számvitel I. | SJE GIK épülete G405 |
| 49 | 2023. április 21. | Számvitel, Kontrolling | Számvitel II. | SJE GIK épülete G405 | |
| 34 | 50 | 2023. április 20. | Számvitel, Kontrolling | Kontrolling, elemzés | SJE GIK épülete G405 |
| 35 | 51 | 2023. április 20. | Termelés-Szolgáltatás-ELM | Ellátási lánc menedzsment | Tiszti pavilon: DP001 |
| 36 | 52 | 2023. április 20. | Termelés-Szolgáltatás-ELM | Logisztika | Tiszti pavilon: DP002 |
| 37 | 53 | 2023. április 20. | Területfejlesztés | Tiszti pavilon: DP003 | |
| 38 | 54 | 2023. április 21. | Tőke- és pénzpiac | Részvénypiacok I. | Tiszti pavilon: DP001 |
| 55 | 2023. április 21. | Tőke- és pénzpiac | Részvénypiacok II. | Tiszti pavilon: DP001 | |
| 39 | 56 | 2023. április 21. | Tőke- és pénzpiac | Tőkepiac működése I. | Tiszti pavilon: DP002 |
| 57 | 2023. április 21. | Tőke- és pénzpiac | Tőkepiac működése II. | Tiszti pavilon: DP002 | |
| 40 | 58 | 2023. április 21. | Turizmus | Kelet-közép-európai országok turizmusa I. | Tiszti pavilon: DP003 |
| 59 | 2023. április 21. | Turizmus | Kelet-közép-európai országok turizmusa II. | Tiszti pavilon: DP003 | |
| 41 | 60 | 2023. április 20. | Turizmus | Jelenségek, folyamatok | Tiszti pavilon: DP005 |
| 42 | 61 | 2023. április 21. | Turizmus | Trendek I. | Tiszti pavilon: DP005 |
| 62 | 2023. április 21. | Turizmus | Trendek II. | Tiszti pavilon: DP005 | |
| 43 | 63 | 2023. április 21. | Turizmus | Vendéglátás, kultúra I. | Tiszti pavilon: Pálóczi Czinke István terem E14 |
| 64 | 2023. április 21. | Turizmus | Vendéglátás, kultúra II. | Tiszti pavilon: Pálóczi Czinke István terem E14 | |
| 44 | 65 | 2023. április 20. | Vállalatgazdaságtan | Vállalkozás | Tiszti pavilon: Sörös Béla terem (E8) |
| 45 | 66 | 2023. április 21. | Vállalatgazdaságtan | Vállalati siker I. | Tiszti pavilon: E10 Patay Károly terem |
| 67 | 2023. április 21. | Vállalatgazdaságtan | Vállalati siker II. | Tiszti pavilon: E10 Patay Károly terem | |
| 46 | 68 | 2023. április 20. | Vezetés | Általános témák | Tiszti pavilon: Pálóczi Czinke István terem E14 |
| 47 | 69 | 2023. április 20. | Vezetés | Vezetői stílus | SJE GIK épülete: G210 |
| 48 | 70 | 2023. április 20. | Világgazdaság | A világgazdaság aktuális kérdései és kihívásai | Tiszti pavilon: E10 Patay Károly terem |
| 49 | 71 | 2023. április 21. | Világgazdaság | Európai Unió és Kelet-Közép-Európa | SJE GIK épülete: G210 |
| 50 | 72 | 2023. április 20. | Világgazdaság | Keleti és déli világrészek: konfliktus és együttműködés | Tiszti pavilon: Galambos Zoltán terem (E12) |
