| Dátum | Ágazati gazdaságtan III. – Oktatásgazdaságtan elmélete és gyakorlata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Időpont | S.sz. | Tagozat megnevezése | Előadó neve | Előadás címe | Intézmény | |
| 2023. április 21. (péntek), terem: Konferencia-központ: K9 | 9:00 | 1 | Ágazati gazdaságtan III. – Oktatásgazdaságtan elmélete és gyakorlata | Szabó Dorottya Anna | Eltérések vizsgálata a különböző finanszírozási formájú alapképzésben részt vett frissdiplomás végzettek esetében - A DPR adatai alapján | PTE – KTK |
| 9:25 | 2 | Ágazati gazdaságtan III. – Oktatásgazdaságtan elmélete és gyakorlata | Árva Réka | THE IMPACT OF INTERNATIONAL LEARNING MOBILITY ON RECENT GRADUATES | PTE – KTK | |
| 9:50 | 3 | Ágazati gazdaságtan III. – Oktatásgazdaságtan elmélete és gyakorlata | Gendur Nóra | A fenntarthatóság megjelenése a felsőoktatásban az egyetemi küldetésnyilatkozatok tükrében - Kelet-európai gazdasági egyetemek küldetésének tartalomelemzése | BCE – MI | |
| Kávészünet | ||||||
| 10:35 | 4 | Ágazati gazdaságtan III. – Oktatásgazdaságtan elmélete és gyakorlata | Garamvölgyi Dávid | NKE – ÁNTK | ||
| 11:00 | 5 | Ágazati gazdaságtan III. – Oktatásgazdaságtan elmélete és gyakorlata | Kiss Dénes | Student ERASMUS Exchange Networks by NUTS3 and Institutional Levels | PE – GTK | |
| 11:25 | 6 | Ágazati gazdaságtan III. – Oktatásgazdaságtan elmélete és gyakorlata | Cook Rebeka Éva | What Are the Characteristics of Successful Education Systems? | ELTE – TÁTK | |
Felhívjuk a figyelmet, hogy a konferencia pontos időbeosztása és a terembeosztás még változhat! A változtatás jogát fenntartjuk, köszönjük szépen a megértésüket!
