Dátum | Ágazati gazdaságtan III. – Oktatásmódszertan és felsőoktatás |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Időpont | S.sz. | Tagozat megnevezése | Előadó neve | Előadás címe | Intézmény | |
2023. április 21. (péntek), terem: Konferencia-központ: K9 | 13:15 | 1 | Ágazati gazdaságtan III. – Oktatásmódszertan és felsőoktatás | Jankovits András, Marossy Aliz | A tanulmányi alapú ösztöndíjak motivációs hatásai a Budapesti Corvinus Egyetemen | BCE – TT |
13:40 | 2 | Ágazati gazdaságtan III. – Oktatásmódszertan és felsőoktatás | Bokányi Mónika | A finn és magyar PISA eredmények összehasonlítása a phenomenon based learning tükrében | BCE | |
14:05 | 3 | Ágazati gazdaságtan III. – Oktatásmódszertan és felsőoktatás | Bellér Beáta Noémi | A MOOC oktatási platformok kérdőíves vizsgálata a felsőoktatásban | PTE – KTK | |
Kávészünet | ||||||
14:50 | 4 | Ágazati gazdaságtan III. – Oktatásmódszertan és felsőoktatás | Till Gábor | A magasabb ösztöndíjak bevezetése valóban hatással lenne a hallgatók szakmai motivációjára és munkavállalási arányára? | BCE | |
15:15 | 5 | Ágazati gazdaságtan III. – Oktatásmódszertan és felsőoktatás | Török Lőrinc | Állami vagy magán? A felsőfokú oktatási intézmények finanszírozási formájának hatása az egyetem tanulmányi sikereire | BCE | |
15:40 | 6 | Ágazati gazdaságtan III. – Oktatásmódszertan és felsőoktatás | Szigeti Tímea | Agilis szemléletmód a magyar felsőoktatásban | PTE - KTK |
Felhívjuk a figyelmet, hogy a konferencia pontos időbeosztása és a terembeosztás még változhat! A változtatás jogát fenntartjuk, köszönjük szépen a megértésüket!