Dátum | Mikro- és makrogazdaságtan – Makrogazdaságtan |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Időpont | S.sz. | Tagozat megnevezése | Előadó neve | Előadás címe | Intézmény | |
2023. április 21. (péntek), terem: GIK épülete: G309 | 9:00 | 1 | Mikro- és makrogazdaságtan – Makrogazdaságtan | Béres Antónia, Keszthelyi Zsófia | A boldogság-index és a GDP közötti összefüggések | OE – KGK |
9:25 | 2 | Mikro- és makrogazdaságtan – Makrogazdaságtan | Hollanda Tekla-Andrea | A nemkonvencionális monetáris politika hatása a munkanélküliségre az eurózónában | BBTE | |
9:50 | 3 | Mikro- és makrogazdaságtan – Makrogazdaságtan | Molnár Albert | Gazdasági válságok előrejelzése Magyarországon a Markov-féle regressziós modell segítségével | OE – KGK | |
10:15 | 4 | Mikro- és makrogazdaságtan – Makrogazdaságtan | Molnár Eszter | A termelési hálózatok szerepe az iparági növekedés modellezésében | BBTE | |
Kávészünet | ||||||
11:00 | 5 | Mikro- és makrogazdaságtan – Makrogazdaságtan | Imricsik Noémi, Ónodi Henrietta, Sumitz Gabriella Anna | Háborús konfliktusok gazdasági hatásai Magyarországon | OE – KGK | |
11:25 | 6 | Mikro- és makrogazdaságtan – Makrogazdaságtan | Balázs Kitti | Irányadó makrogazdasági mutatók a szürkegazdaság útvesztőjében | PTE – KTK | |
11:50 | 7 | Mikro- és makrogazdaságtan – Makrogazdaságtan | Alziadat Moayad Mfarreh | How the Pandemic Has Impacted the Commercial Real Estate Sector and What Repercussions It Will Have on Markets’ Financial Stability | BCE - TT |
Dátum | Mikro- és makrogazdaságtan – Mikrogazdaságtan |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Időpont | S.sz. | Tagozat megnevezése | Előadó neve | Előadás címe | Intézmény | |
2023. április 21. (péntek), terem: GIK épülete: G309 | 13:25 | 1 | Mikro- és makrogazdaságtan – Mikrogazdaságtan | Balázs Ákos, Berdefi Zita, Bukur Tamás | When competition may decrease welfare – A model of social media platforms competing in advertising intensity | BCE – KT |
13:50 | 2 | Mikro- és makrogazdaságtan – Mikrogazdaságtan | Berkner Bettina Réka | Az árplafon bevezetésének hatása a benzinpiac fogyasztóira | PTE – KTK | |
14:15 | 3 | Mikro- és makrogazdaságtan – Mikrogazdaságtan | Farkas Flóra | Mennyit tegyünk a kosárba? - A fogyasztói árak alakulásának vizsgálata | PE – GKZ | |
14:40 | 4 | Mikro- és makrogazdaságtan – Mikrogazdaságtan | Babotán Márk László | A kedvezményes hitelkonstrukciók hatása oligopol piacon, avagy minden jóban van valami rossz | BCE – KT | |
Kávészünet | ||||||
15:25 | 5 | Mikro- és makrogazdaságtan – Mikrogazdaságtan | Orosz Bence Tamás | Tojótyúkok életkörülményeit javító szabályozás hatása a tojás fogyasztói árára | BCE – KT | |
15:50 | 6 | Mikro- és makrogazdaságtan – Mikrogazdaságtan | Granát Marcell, Szakmáry Nándor | Pricing of Hungarian petrol stations before and after the introduction of the price cap | BCE – KT | |
16:15 | 7 | Mikro- és makrogazdaságtan – Mikrogazdaságtan | Tóth Péter | Hasznossági függvények karakterizációi függyvényegyenlet-rendszerek folytonos megoldásaiként | DE – TTK | |
16:40 | 8 | Mikro- és makrogazdaságtan – Mikrogazdaságtan | Velkey Artúr, Vig Ádám | Dynamic Pricing in the Spanish High Speed Rail Industry | BCE - KT |
A tagozat időbeosztása kattintást követően válik elérhetővé!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a konferencia pontos időbeosztása és a terembeosztás még változhat! A változtatás jogát fenntartjuk, köszönjük szépen a megértésüket!