Dátum | Ágazati gazdaságtan IV. – Sportgazdaságtan |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Időpont | S.sz. | Tagozat megnevezése | Előadó neve | Előadás címe | Intézmény | |
2023. április 20. (csütörtök), terem: Konferencia-központ: K9 | 12:30 | 1 | Ágazati gazdaságtan IV. – Sportgazdaságtan | Tóth Bernadett | Sport, ahol nincsenek korlátok? – A mozgáskorlátozott személyek motivációi és lehetőségei a sportban és a sport által | BCE - VGI |
12:55 | 2 | Ágazati gazdaságtan IV. – Sportgazdaságtan | Reichenberger Nóra Anett | A 2019-es Formula 1 Magyar Nagydíj gazdasági hatásainak elemzése | BCE | |
13:20 | 3 | Ágazati gazdaságtan IV. – Sportgazdaságtan | Vilonya Martin | A futball egy olyan játék, amelyet 22-en játszanak 90 percen keresztül - de, hogy gazdálkodnak a németek? | NKE - ÁNTK | |
13:45 | 4 | Ágazati gazdaságtan IV. – Sportgazdaságtan | Dömötör Dorina | Verseny-e a verseny? Versenyképesség a futball világában | PE-GKZ | |
Kávészünet | ||||||
14:30 | 5 | Ágazati gazdaságtan IV. – Sportgazdaságtan | Vedres Máté Norbert | A Red Bull jelenség – avagy hogyan építs fel egy globális futballbirodalmat sportszakmai és üzleti professzionalizmussal | BCE | |
14:55 | 6 | Ágazati gazdaságtan IV. – Sportgazdaságtan | Belkovics Lili | Üzleti döntések a Formula-1 szabályváltozásainak nézettségre gyakorolt hatásának függvényében | OE - KGK | |
15:20 | 7 | Ágazati gazdaságtan IV. – Sportgazdaságtan | Oswald Kyra | A nyári olimpiák gazdasági hatásainak elemzése a 2012-es londoni és a 2020-as tokiói játékok alapján | SZTE - GTK | |
15:45 | 8 | Ágazati gazdaságtan IV. – Sportgazdaságtan | Wágner Ildikó Réka | Hogyan viszonyulnak a magyarországi Z-generáció tagjai a Forma-1-hez? | BCE - VGI | |
Kávészünet | ||||||
16:30 | 9 | Ágazati gazdaságtan IV. – Sportgazdaságtan | Kovács Hunor Bendeguz | A hazai pálya előnye a labdarúgásban | BCE - VGI | |
16:55 | 10 | Ágazati gazdaságtan IV. – Sportgazdaságtan | Bodnár Gergely | Mi történt a Dortmunddal? Dárdai ismét összeszedi a Herthát? A Schalkenak befellegzett? | BCE | |
17:25 | 11 | Ágazati gazdaságtan IV. – Sportgazdaságtan | Kovács Ádám József | Analysis of Football Transfer Networks and Performance | BCE - VGI |
Felhívjuk a figyelmet, hogy a konferencia pontos időbeosztása és a terembeosztás még változhat! A változtatás jogát fenntartjuk, köszönjük szépen a megértésüket!