| Dátum | Számvitel, Kontrolling – Kontrolling, elemzés |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Időpont | S.sz. | Tagozat megnevezése | Előadó neve | Előadás címe | Intézmény | |
| 2023. április 20. (csütörtök), terem: GIK épülete: G405 | 12:50 | 1 | Számvitel, Kontrolling – Kontrolling, elemzés | Badon David | Román élelmiszeripari vállalatok teljesítményének elemzése | RO PKE |
| 13:15 | 2 | Számvitel, Kontrolling – Kontrolling, elemzés | Bánóczi Anna, Tankó Réka, Vaskó Balázs | Fenntarthatóbban. Sikeresebben? - A légitársaságok pénzügyi teljesítményének elemzése, fenntartható mûködésük tükrében | BCE | |
| 13:40 | 3 | Számvitel, Kontrolling – Kontrolling, elemzés | Ujtz Zoltán | Fejlesztés megvalósító vállalkozások beszámolóinak fejlesztésfókuszú horizontális és vertikális elemzése- a digitális transzformáció térnyerése és stratégiai hatása a kis-és középvállalkozásokra | PE – GTK | |
| 14:05 | 4 | Számvitel, Kontrolling – Kontrolling, elemzés | Istenes Krisztián Attila | Zöld controlling – a fenntartható kontrolling a körforgásos gazdaságra való átállásban | BGE | |
| Kávészünet | ||||||
| 14:50 | 5 | Számvitel, Kontrolling – Kontrolling, elemzés | Posztós Katinka Hanga | Hogyan muzsikál a zeneipar? | BCE – PSZGJI | |
| 15:15 | 6 | Számvitel, Kontrolling – Kontrolling, elemzés | Janka Anasztázia | Étkezés lemondás nélkül! – a ,,mentes” élelmiszeripar jövedelmezőségének elemzése | BGE | |
| 15:40 | 7 | Számvitel, Kontrolling – Kontrolling, elemzés | Rácz Renáta | A magyar, a lengyel és a szlovák édességipari vállalatok gazdasági összehasonlítása 2018 és 2020 között | DE – GTK | |
| Kávészünet | ||||||
| 16:25 | 8 | Számvitel, Kontrolling – Kontrolling, elemzés | Kaposvári László Tamás | Adatvezérelt közlekedési vállalat. A tömegközlekedési szolgáltatás tervezése és kontrollingja üzleti intelligencia megoldásokkal | ME – GTK | |
| 16:50 | 9 | Számvitel, Kontrolling – Kontrolling, elemzés | Csernák Martin Dániel | Az elektronikus kereskedelem vizsgálata az anonim kft. online tevékenysége, valamint gazdasági, pénzügyi elemzésén keresztül, 2017-2021 időintervallumban | MATE – VFGI | |
| 17:15 | 10 | Számvitel, Kontrolling – Kontrolling, elemzés | Pupos Cintia | A szárazonállási időszak üzemgazdasági elemzése tejelő tehenészetben | MATE - AÉGI | |
Felhívjuk a figyelmet, hogy a konferencia pontos időbeosztása és a terembeosztás még változhat! A változtatás jogát fenntartjuk, köszönjük szépen a megértésüket!
