| Dátum | Számvitel, Kontrolling – Számvitel I. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Időpont | S.sz. | Tagozat megnevezése | Előadó neve | Előadás címe | Intézmény | |
| 2023. április 21. (péntek), terem: GIK épülete: G405 | 9:00 | 1 | Számvitel, Kontrolling – Számvitel I. | Barta Ivett | Az IFRS-ekre való áttérés és az eredménymanipuláció kapcsolatának vizsgálata az energetikai és a gyógyszeripari szektorban | DE – GTK |
| 9:25 | 2 | Számvitel, Kontrolling – Számvitel I. | Szeifert Orsolya | The adoption of IFRS in Japan, the main risks involved in the transition from Japanese GAAP to IFRS and the inherent costs and benefits | ELTE – GTK | |
| 9:50 | 3 | Számvitel, Kontrolling – Számvitel I. | Baracsi Áron Lajos | A számviteli minőség és az esg teljesítmény kapcsolatának empirikus vizsgálata amerikai tőzsdei vállalatok adatain keresztül | BGE | |
| Kávészünet | ||||||
| 10:35 | 4 | Számvitel, Kontrolling – Számvitel I. | Üst Balázs | A számvitel környezetvédelmi relevanciája: környezeti költségek és hasznok jelenlétének vizsgálata magyarországi vegyipari vállalatok példáin keresztül | PE – GTK | |
| 11:00 | 5 | Számvitel, Kontrolling – Számvitel I. | Bartha Dániel | A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok első alkalmazásának összehasonlító elemzése, a Budapest Alapkezelő Zrt. és a Fundamenta-Lakáskassza Kft. példáján keresztül | DE – GTK | |
| 11:25 | 6 | Számvitel, Kontrolling – Számvitel I. | Kovács Lilla, Zanócz Anett | IFRS átállás az energiaszektorban a MOL Nyrt. beszámolója alapján. Pénzügyi és vezetői számviteli változások az áttérés kapcsán | BCE | |
Felhívjuk a figyelmet, hogy a konferencia pontos időbeosztása és a terembeosztás még változhat! A változtatás jogát fenntartjuk, köszönjük szépen a megértésüket!
