Dátum | Tőke- és pénzpiac – Részvénypiacok I. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Időpont | S.sz. | Tagozat megnevezése | Előadó neve | Előadás címe | Intézmény | |
2023. április 21. (péntek), terem: Tiszti pavilon: DP001 | 9:00 | 1 | Tőke- és pénzpiac – Részvénypiacok I. | Till Gábor | A befektetői pszichológia és a fundamentális változók szerepe a részvényhozamok alakulásában - Momentum stratégia német empirikus vizsgálata | BCE – PSZGJI |
9:25 | 2 | Tőke- és pénzpiac – Részvénypiacok I. | Kiss Dorina | Mit mondanak a nagyok? A közismert emberek befolyása az árfolyamokra a közösségi médián keresztül | PTE – KTK | |
9:50 | 3 | Tőke- és pénzpiac – Részvénypiacok I. | Bindics Norbert | Értékalapú és növekedési részvények, illetve a vásárlásukra fókuszáló stratégiák | MILTON | |
Kávészünet | ||||||
10:35 | 4 | Tőke- és pénzpiac – Részvénypiacok I. | Lukács Eszter | A pszichológia és a befektetők tőzsdei attitűdjének kapcsolata | ME – GTK | |
11:00 | 5 | Tőke- és pénzpiac – Részvénypiacok I. | Bátki Benedek | A magyar részvénypiac és a makrogazdasági mutatók dinamikájának vizsgálata | BCE | |
11:25 | 6 | Tőke- és pénzpiac – Részvénypiacok I. | Vizi Tímea | Nyájhatás a magyar részvénypiacon | PE – GKZ | |
11:50 | 7 | Tőke- és pénzpiac – Részvénypiacok I. | Kanyári Bence Péter | Az osztalékfizetési nap hatása a magyar tőzsdén | BCE - PSZGJI |
Felhívjuk a figyelmet, hogy a konferencia pontos időbeosztása és a terembeosztás még változhat! A változtatás jogát fenntartjuk, köszönjük szépen a megértésüket!