Dátum | Tőke- és pénzpiac – Tőkepiac működése II. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Időpont | S.sz. | Tagozat megnevezése | Előadó neve | Előadás címe | Intézmény | |
2023. április 21. (péntek), terem: Tiszti pavilon: DP002 | 13:40 | 1 | Tőke- és pénzpiac – Tőkepiac működése II. | Németh Margaréta | A study of liquidity commonality in the commodity futures market – Testing for robustness and the effects of OPEC announcements | BCE – PSZGJI |
14:05 | 2 | Tőke- és pénzpiac – Tőkepiac működése II. | Szilárd Pálma Bernadett | Monetary Momentum – A Worldwide Phenomenon Explained | BCE – PSZGJI | |
14:30 | 3 | Tőke- és pénzpiac – Tőkepiac működése II. | Kotymán Alex Márk | The effect of uncertainty and announcements on oil and gold connectedness – Is gold a safe haven? | BCE – PSZGJI | |
14:55 | 4 | Tőke- és pénzpiac – Tőkepiac működése II. | Balázs Marcell | Uncertainty as a driving force behind the connectedness of oil-shocks and term structures – Empirical evidence from oil-exporting and oil-importing countries | BCE – PSZGJI | |
Kávészünet | ||||||
15:40 | 5 | Tőke- és pénzpiac – Tőkepiac működése II. | Jászai Tamás | Inverse Regularisation as a New Machine Learning Concept – A Simulation and Empirical Study | BCE – PSZGJI | |
16:05 | 6 | Tőke- és pénzpiac – Tőkepiac működése II. | Szentistványi István János | To see the forest - A study on the directed spanning arborescence framework used in systemic risk analysis based on financial networks | BCE | |
16:30 | 7 | Tőke- és pénzpiac – Tőkepiac működése II. | Szakály Áron Gergő | Uncertainty Shocks and the Term Structure of Interest Rate – A Cross-Country Comparison with Dynamic Latent Factor Approach | BCE – KT |
Felhívjuk a figyelmet, hogy a konferencia pontos időbeosztása és a terembeosztás még változhat! A változtatás jogát fenntartjuk, köszönjük szépen a megértésüket!