Dátum | Ágazati gazdaságtan II. – Egészséggazdaságtan |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Időpont | S.sz. | Tagozat megnevezése | Előadó neve | Előadás címe | Intézmény | |
2023. április 20. (csütörtök), terem: Konferencia-központ: K8 | 13:10 | 1 | Ágazati gazdaságtan II. – Egészséggazdaságtan | Szécsi Dominika | Az egyetemisták életminőségének vizsgálata a koronavírus járványideje alatt | BCE |
13:35 | 2 | Ágazati gazdaságtan II. – Egészséggazdaságtan | Molnár Marcell István | Az egészségtelen termékekhez kötődő sportszponzoráció etikai kérdéseinek vizsgálata a kínálati oldalon | PTE – KTK | |
14:00 | 3 | Ágazati gazdaságtan II. – Egészséggazdaságtan | Kárpáti Dávid Imre, Szécsi Dominika, Ujváry Flóra | Worth to get sick in Hungary? – Examination of the Hungarian public and private healthcare | BCE – TT | |
Kávészünet | ||||||
14:45 | 4 | Ágazati gazdaságtan II. – Egészséggazdaságtan | Braun Gergely, Nagybali Tamás, Vörös András | A szívbetegségek detektálása Machine Learning módszerekkel | BCE – GKI | |
15:10 | 5 | Ágazati gazdaságtan II. – Egészséggazdaságtan | Polyák Dóra | How much does Covid-19 vaccination worth in monetary value? – The well-being valuation approach of being vaccinated against Covid-19 in Hungary | BCE – KT | |
15:35 | 6 | Ágazati gazdaságtan II. – Egészséggazdaságtan | Jónás Nikolett | The Hungarian public health product tax. 2011–2021 | BCE – KT |
Felhívjuk a figyelmet, hogy a konferencia pontos időbeosztása és a terembeosztás még változhat! A változtatás jogát fenntartjuk, köszönjük szépen a megértésüket!