Dátum | Termelés-Szolgáltatás-Ellátási lánc menedzsment – Ellátási lánc menedzsment |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Időpont | S.sz. | Tagozat megnevezése | Előadó neve | Előadás címe | Intézmény | |
2023. április 20. (csütörtök), terem: Tiszti pavilon: DP001 | 12:30 | 1 | Termelés-Szolgáltatás-Ellátási lánc menedzsment – Ellátási lánc menedzsment | Turi Dorottya | A globális chiphiány hatása a hazai autóiparra | PTE – KTK |
12:55 | 2 | Termelés-Szolgáltatás-Ellátási lánc menedzsment – Ellátási lánc menedzsment | Kaposvári László Tamás | Szervez és szolgáltat vagy ő szervez, ő pedig szolgáltat? A megrendelői és a szolgáltatói feladatok különválasztásának szükségessége a helyi tömegközlekedésben Miskolc példáján | ME – GTK | |
13:20 | 3 | Termelés-Szolgáltatás-Ellátási lánc menedzsment – Ellátási lánc menedzsment | Gál Edina Panna | A beszerzés nemzetközi folyamatainak elemzése a Jabil Circuit Magyarország Kft. példáján keresztül | ME – GTK | |
13:45 | 4 | Termelés-Szolgáltatás-Ellátási lánc menedzsment – Ellátási lánc menedzsment | Tóth Ádám | Belső ellátási lánc vizsgálata a szombathelyi Szőlőskert étteremben | ELTE – TÁTK | |
Kávészünet | ||||||
14:30 | 5 | Termelés-Szolgáltatás-Ellátási lánc menedzsment – Ellátási lánc menedzsment | Madaras Álmos | Fesztiválszervezés kockázatmenedzsmentje | BBTE | |
14:55 | 6 | Termelés-Szolgáltatás-Ellátási lánc menedzsment – Ellátási lánc menedzsment | Lászlófi Ádám | Készültség vagy érettség? – Digitalizáció az európai járműiparban | BCE – VGI | |
15:20 | 7 | Termelés-Szolgáltatás-Ellátási lánc menedzsment – Ellátási lánc menedzsment | Simó Márton | Application of an identity economic framework into social media markets | BCE – TT | |
15:45 | 8 | Termelés-Szolgáltatás-Ellátási lánc menedzsment – Ellátási lánc menedzsment | Barabás Bianka | Kötött struktúrájú üzleti folyamatok kontrolálása szabályozó kártyákkal | PE – GTK | |
Kávészünet | ||||||
16:30 | 9 | Termelés-Szolgáltatás-Ellátási lánc menedzsment – Ellátási lánc menedzsment | Szüsz Kira | Amikor nem csak az internet sebessége számít, avagy bekötési várakozási idő analízis a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft-nél | PE – GKZ | |
16:55 | 10 | Termelés-Szolgáltatás-Ellátási lánc menedzsment – Ellátási lánc menedzsment | Pfeiffer Ádám | Master Data – Törzsadatok a digitalizált ellátási láncok világában | BGE | |
17:20 | 11 | Termelés-Szolgáltatás-Ellátási lánc menedzsment – Ellátási lánc menedzsment | Al Mamun Md Abdullah | A Big Data Approach to Evaluate Worker's Performance and Improve Productivity in Clothing Manufacturing Industry: Case Study from Bangladesh | SZE - AHJK |
Felhívjuk a figyelmet, hogy a konferencia pontos időbeosztása és a terembeosztás még változhat! A változtatás jogát fenntartjuk, köszönjük szépen a megértésüket!