Dátum | Kommunikáció, média – Kommunikáció |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Időpont | S.sz. | Tagozat megnevezése | Előadó neve | Előadás címe | Intézmény | |
2023. április 21. (péntek), terem: GIK épülete: G207 | 9:00 | 1 | Kommunikáció, média – Kommunikáció | Tulkán Adél | A jó kapcsolat alapja, a jó kommunikáció, avagy belső kommunikációs IT platformok a vállalati életben. | BGE |
9:25 | 2 | Kommunikáció, média – Kommunikáció | Macsek Tamás József | Vállalati értesítés menedzsment hatékony alkalmazásának feltételei | NJE – GTK | |
9:50 | 3 | Kommunikáció, média – Kommunikáció | Vaida Cynthia-Bianca | Az internetes aktivizmus és az erdélyi magyar Z generáció | BBTE | |
10:15 | 4 | Kommunikáció, média – Kommunikáció | Hatvani Krisztina | Digitális rendezvények térnyerése, az üzleti rendezvénypiac válasza a pandémiára | BGE | |
Kávészünet | ||||||
11:00 | 5 | Kommunikáció, média – Kommunikáció | Jurai Boglárka | Informális kommunikációs hálózatok vezetői észlelése | BCE – VTI | |
11:25 | 6 | Kommunikáció, média – Kommunikáció | Jakó Fanni, Vida Tamás | Szerzői értékelések vizsgálata a Goodreads felhasználók körében | BCE – KT | |
11:50 | 7 | Kommunikáció, média – Kommunikáció | Sikó Beáta | Miért fordít hátat az olvasó? Kísérlet a hatékony e-mail komponenseinek feltárására szemkamerás megfigyelés segítségével | SZTE – GTK | |
12:15 | 8 | Kommunikáció, média – Kommunikáció | Kurcsics Vivien | Online tárgyalások a jövőben? – A COVID-19 járvány üzleti kommunikációs hatásai | SOE - LKK |
Dátum | Kommunikáció, média – Média |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Időpont | S.sz. | Tagozat megnevezése | Előadó neve | Előadás címe | Intézmény | |
2023. április 21. (péntek), terem: GIK épülete: G207 | 13:40 | 1 | Kommunikáció, média – Média | Granát Marcell , Mazzag Bálint | Reális képet festenek-e a koronavírus-járvány súlyosságáról az európai sajtó hírei? | BCE |
14:05 | 2 | Kommunikáció, média – Média | Tómács Renáta | A közösségi információfogyasztás veszélyei | ME – GTK | |
14:30 | 3 | Kommunikáció, média – Média | Dér Dorottya Noémi | Vizuális közösségi média tartalmak hatása a testképre és elégedettségre – egy szemkamerás vizsgálat eredményei fiatal nők körében | SZTE – GTK | |
14:55 | 4 | Kommunikáció, média – Média | Barabás Dániel Áron, Gyenes János Márk, Velkey Artúr | A Média torzítás vizsgálata a magyarországi ellenzéki előválasztás esetén | BCE– TT | |
Kávészünet | ||||||
15:40 | 5 | Kommunikáció, média – Média | Őze Noémi Abigél | Szemkamerán keresztül: Termékelhelyezések vizsgálata a videóklippekben | SZTE – GTK | |
16:05 | 6 | Kommunikáció, média – Média | Ghyczy András | Az etikus design keretrendszer mint CSR-alternatíva | BCE | |
16:30 | 7 | Kommunikáció, média – Média | Zsombok Tamás László | Hírmédiavállalatok innovációs módszerei a dinamikus képességek szemüvegén keresztül | BCE |
A tagozat időbeosztása kattintást követően válik elérhetővé!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a konferencia pontos időbeosztása és a terembeosztás még változhat! A változtatás jogát fenntartjuk, köszönjük szépen a megértésüket!