| Dátum | Ágazati gazdaságtan I. – Hatások és változások |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Időpont | S.sz. | Tagozat megnevezése | Előadó neve | Előadás címe | Intézmény | |
| 2023. április 21. (péntek), terem: Konferencia-központ: K8 | 9:00 | 1 | Ágazati gazdaságtan I. – Hatások és változások | Ella Dorottya | A magyar divatipar jelene és lehetséges jövője a központi intézkedések és a hazai vásárlóerő tükrében | BGE |
| 9:25 | 2 | Ágazati gazdaságtan I. – Hatások és változások | Hankó Nóra, Szekeres János | A budapesti irodapiac és a COVID-19 – Alternatív irodapiaci trendek a fővárosban | BCE | |
| 9:50 | 3 | Ágazati gazdaságtan I. – Hatások és változások | Süli Martin | A városok önvezető jármű felkészültségének megragadása | SZTE – GTK | |
| 10:15 | 4 | Ágazati gazdaságtan I. – Hatások és változások | Vargovics Máté | A magyar erdőgazdálkodás helyzete és jövedelmezőségének vizsgálata 2015-2021 | BGE | |
| Kávészünet | ||||||
| 11:00 | 5 | Ágazati gazdaságtan I. – Hatások és változások | Farkas Flóra | Vírusosan mennyit fogyasztunk? Az élelmiszer-kiskereskedelem helyzete a válság alatt | PE – GKZ | |
| 11:25 | 6 | Ágazati gazdaságtan I. – Hatások és változások | Szabó Judit | A Váci úti irodafolyosó fejlődése - Az irodafejlesztések alapterületét befolyásoló tényezők elemzése | BCE | |
| 11:50 | 7 | Ágazati gazdaságtan I. – Hatások és változások | Susányi Bianka | A magyar mezőgazdaság működését befolyásoló tényezők napjainkban – különös tekintettel a COVID-19 és az ukrán háború hatásai | PTE – KTK | |
| 12:15 | 8 | Ágazati gazdaságtan I. – Hatások és változások | Gergely Norbert | Az erdélyi lakáspiac vizsgálata befektetési szempontból | EMTE - CSK | |
Felhívjuk a figyelmet, hogy a konferencia pontos időbeosztása és a terembeosztás még változhat! A változtatás jogát fenntartjuk, köszönjük szépen a megértésüket!
