| Dátum | Turizmus – Kelet-közép-európai országok turizmusa II. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Időpont | S.sz. | Tagozat megnevezése | Előadó neve | Előadás címe | Intézmény | |
| 2023. április 21. (péntek), terem: Tiszti pavilon: DP003 | 13:15 | 1 | Turizmus – Kelet-közép-európai országok turizmusa II. | Boros Aranka | A desztinációk vonzerejének növelése | SJE – GIK |
| 13:40 | 2 | Turizmus – Kelet-közép-európai országok turizmusa II. | Griezer Fanni | Az ipari turizmus vizsgálata Magyarországon néhány működő ipari létesítmény példáján keresztül | BGE | |
| 14:05 | 3 | Turizmus – Kelet-közép-európai országok turizmusa II. | Balog Viktória | Fortuna Eco Boutique Hotel és Tusnádfürdő mint turisztikai desztináció marketing és menedzsment elemeinek vizsgálata | METU – ÜKTF | |
| 14:30 | 4 | Turizmus – Kelet-közép-európai országok turizmusa II. | Rácz Zsófia | A lovasturizmus lehetőségei a Kincsem Nemzeti Lovas Program megvalósulása tükrében | THE | |
| Kávészünet | ||||||
| 15:15 | 5 | Turizmus – Kelet-közép-európai országok turizmusa II. | Bakucz Daniella Tünde | Fogyasztói magatartás vizsgálata a büki Danubius Hotelben, avagy mennyire csalogató az all inclusive ellátás(?) | SOE – LKK | |
| 15:40 | 6 | Turizmus – Kelet-közép-európai országok turizmusa II. | Joca Marton, Kincses Ibolya-Izabella | A COVID hatása a vendéglátóiparra. Esettanulmány a Hegyközpályi községben működő vendéglátói egységek alapján | PKE | |
| 16:15 | 7 | Turizmus – Kelet-közép-európai országok turizmusa II. | Sadh Sathawattey | Measuring Service Quality: Perceptions of the Employees in Hotel Industry during the COVID-19 Pandemic in Hungary. | PE - GTK | |
Felhívjuk a figyelmet, hogy a konferencia pontos időbeosztása és a terembeosztás még változhat! A változtatás jogát fenntartjuk, köszönjük szépen a megértésüket!
