| Dátum | Vállalatgazdaságtan – Vállalati siker I. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Időpont | S.sz. | Tagozat megnevezése | Előadó neve | Előadás címe | Intézmény | |
| 2023. április 21. (péntek), Tiszti pavilon: E10 Patay Károly terem | 9:00 | 1 | Vállalatgazdaságtan – Vállalati siker I. | Sztyehlík Endre | Olajvállalat a változások korában | BGE |
| 9:25 | 2 | Vállalatgazdaságtan – Vállalati siker I. | Ács Márton | The presence of zombie firms in international economies | BCE – TT | |
| 9:50 | 3 | Vállalatgazdaságtan – Vállalati siker I. | Várkonyi Lídia | Market orientation and its effect on firm performance and competitiveness in case of exporting Hungarian medium and large enterprises | BCE | |
| 10:15 | 4 | Vállalatgazdaságtan – Vállalati siker I. | Nouar Dalila | A kis-és középvállalkozások többdimenziós hatékonyságának elemzése, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye KKV példáján keresztül | DE – GTK | |
| Kávészünet | ||||||
| 11:00 | 5 | Vállalatgazdaságtan – Vállalati siker I. | Pataki Ákos Patrik | Tanácsadók szerepe egy vállalkozás fejlődésében | BCE – VFI | |
| 11:25 | 6 | Vállalatgazdaságtan – Vállalati siker I. | Orova Katinka | Magyarország a Netflix új Hollywoodja? | BCE | |
| 11:50 | 7 | Vállalatgazdaságtan – Vállalati siker I. | Kelemen Hunor | Takarékpénztárból transznacionális bankóriás – Az OTP Bank expanziós helyzetelőnyének körülményei a posztszocialista országok bankrendszereinek átállását követően | BCE - TT | |
Felhívjuk a figyelmet, hogy a konferencia pontos időbeosztása és a terembeosztás még változhat! A változtatás jogát fenntartjuk, köszönjük szépen a megértésüket!
